المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2019) ويقرأ مع النظام رقم (80) لسنة 2000 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى نص البند (9) من المادة (3) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: –
الرقم | السلعة /الخدمة | وحدة الاستيفاء | الضريبة الخاصة |
9 | أ- المشتقات النفطية (البروبان والبيوتان وما ماثلها من غازات الزيت الخام أو مزيج من هذه الغازات سواء في الحالة الغازية أو السائلة أو الزيوت الأخرى المماثلة وزيت الغاز أو ديزل المحركات وزيت التزييت التشحيم) وزيوت الأساس والزيوت المكررة والممزوجة) باستثناء وقود الطائرات (الفتور وافكاز) والمواد المحددة في الفقرات من (ب) الى (ح) من هذا البند. | سعر البيع أو القيمة | 6% |
ب- البنزين اوكتان (90) | لتر | 370 فلسا | |
– البنزين اوكتان (95) | لتر | 575 فلسا | |
– البنزين اوكتان (98) | لتر | 700 فلسا | |
ج- الديزل | لتر | 165 فلسا | |
د- الكاز | لتر | 165 فلسا | |
ه- الغار البترولي المسال الخاضع للبندين (2711.11) و (2711.21) من التعريفة الجمركية. | طن | 60 دينارا | |
و- أسفلت | طن | 45 دينارا | |
ز- زيت الوقود (فيول اويل ثقيل) | طن | 20 دينارا | |
ح- متبقى التقطير الفراغي (V.R) | سعر البيع أو القيمة | 16% |
الحسين بن عبد الله الثاني
——————————————————————————————